
電動キックボードとモペットとかのややこしいポイントを整理してみた
最近の特定小型原動機付自転車(電動キックボード)やモペットについてニュースが騒がしい。法律の改正がなんだかややこしく感じるため理解されづらい状態にあると思うので、一旦比較表に整理してみた。
🚲 小型モビリティ車両タイプ別 法令比較(2025年版)
日本の道路交通法に基づき、特定小型原動機付自転車(特定原付)を中心に、モペット、電動アシスト自転車、原付一種(50cc)の違いをまとめました。サイズ・定格出力・速度・走行区分・免許・保険・ヘルメット・罰則など、購入前後の判断材料を網羅しています。
🚲 車両タイプ別 法令比較表(2025年版) 日本法令準拠
特定小型原付の要件(例):車体サイズ 長さ190cm × 幅60cm 以内、定格出力 0.6kW 以下、構造上の最高速度 20km/h、歩道可は 6km/h モード+標識、方向指示器は緑 など。自治体の標識・指定やメーカー設計により運用が異なる場合があります。
項目 | 特定小型原動機付自転車 免許不要(16歳以上) |
モペット(電動/ガソリン) 原付一種扱い |
電動アシスト自転車(PAS) 軽車両 |
原付一種(50cc等) 原付一種 |
---|---|---|---|---|
法的区分 | 特定小型原付(2023年新設の特例区分) | 原動機付自転車(第一種) | 軽車両(自転車) | 原動機付自転車(第一種) |
車体サイズ | 長さ190cm × 幅60cm 以内 | 明確な寸法上限なし(バイク/自転車型) | 実質的制限なし(一般自転車相当) | 明確な寸法上限なし(バイク) |
定格出力 | 0.6kW 以下 | 0.6kW 以下(または排気量~50cc相当) | モーターは補助専用(人力主体) | 0.6kW 以下 または 50cc |
最高速度(構造/法定) | 20km/h(歩道モード6km/h) | 30km/h(原付法定) | アシストは24km/hで漸減/打切 | 30km/h(原付法定) |
走行可能場所 | 車道(20km/h) / 自転車道 / 歩道(標識+6km/hモード) | 車道のみ | 車道・自転車道・歩道(歩行者優先) | 車道のみ |
免許 | 不要(16歳以上) | 必要(原付免許以上) | 不要(年齢制限なし) | 必要(原付免許以上) |
ナンバープレート | 必要(市区町村登録) | 必要 | 不要 | 必要 |
自賠責保険 | 加入義務あり | 加入義務あり | 不要 | 加入義務あり |
ヘルメット | 努力義務(将来義務化の可能性) | 義務 | 努力義務 | 義務 |
方向指示器(色) | 緑(特例で認容) | 橙 | —(手信号) | 橙 |
2段階右折 | 必要(通常モード時) | 必要 | 不要 | 必要 |
タンデム(二人乗り) | 不可 | 不可(50cc以下) | 不可 | 不可(50cc以下) |
牽引(リアカー等) | 公道不可(想定外) | 厳格条件下で可の例あり(原付規定) | (自転車側規定に依存) | 厳格条件下で可の例あり |
代表的対象車種 | 電動キックボード/特定適合の小型e-モビリティ | 電動/ガソリンのペダル付き原付等 | ヤマハPAS/パナソニックVivi等 | 50ccスクーター/一部電動原付 |
※ 歩道走行は「自転車通行可」の標識がある歩道に限られ、6km/hモードで歩行者最優先。地域指定や標識で可否が変わります。
⚖️ 違反時の罰則(代表例)
違反内容 | 特定小型原付 | モペット/原付一種 | 電動アシスト自転車 |
---|---|---|---|
無免許運転 | 免許制度の対象外だが16歳未満運転は違反(指導/検挙対象) | 刑事罰(例:3年以下の懲役または50万円以下の罰金) | 対象外 |
自賠責未加入 | 刑事罰(例:1年以下の懲役または50万円以下の罰金) | 刑事罰(同上) | 対象外 |
ナンバー未登録 | 5万円以下の罰金 等 | 5万円以下の罰金 等 | 対象外 |
信号無視/通行区分違反 | 反則金(例:6,000円~)/指導の対象 | 反則金+違反点数 | 自転車講習制度対象(悪質/危険運転で) |
歩道走行の要件違反 | 6km/hモード未使用/標識なしは違反 | 歩道走行不可(違反) | 条件を満たせば合法(歩行者最優先) |
最大速度違反 | 構造上20km/h超は要件外(検挙/車両区分変更の対象) | 制限30km/h超で違反 | —(アシストは漸減/打切) |
※ 具体的な罰金額・点数は事案・地域や反則告知制度の運用により変動します。上表は代表例の目安です。
✅ 用語・定義補足
特定小型原動機付自転車(特定原付) 要件まとめ
- 車体寸法:長さ190cm × 幅60cm 以内
- 定格出力:0.6kW 以下
- 最高速度(構造):20km/h(歩道は6km/hモード+標識)
- 方向指示器:緑(特例で認容)
- 免許:不要(16歳以上)
- 登録/保険:市区町村でナンバー登録+自賠責加入
モペット(moped)
- 日本では原付一種として扱われるケースが一般的。
- 免許必須、ヘルメット義務、ナンバー登録・自賠責必須、法定最高速度30km/h。
- ウィンカーは橙(一般バイクと同様)。
電動アシスト自転車(PAS)
- 軽車両(自転車)として扱われ、モーターは補助に限る。
- アシストは概ね24km/hで漸減し打切。免許不要、ナンバー不要、自賠責不要。
- 歩道走行は自転車としての一般ルールに従う(歩行者最優先)。
原付一種(50cc等)
- 免許必須、ヘルメット義務、ナンバー登録・自賠責必須。
- 法定最高速度30km/h、二段階右折の対象。
歩道走行と標識
- 特定原付の歩道走行は「自転車通行可」標識のある歩道のみ、かつ6km/hモード。
- 地域指定や道路管理者の運用により可否が分かれるため、実地の標識で判断。
🧭 使用者別のおすすめ整理
利用者タイプ | 推奨車両 | 主な理由 | 注意点 |
---|---|---|---|
免許なし(16歳以上の学生/新社会人) | 特定小型原付 | 免許不要・20km/hで車道/自転車道・条件付きで歩道も可 | 歩道は6km/hモード+標識必須/ナンバー&自賠責は必要 |
自転車の延長で安全重視 | 電動アシスト自転車 | 法規制が比較的シンプル/歩道も走行可能(歩行者最優先) | 交通量の多い幹線道路では通行区分と安全距離に留意 |
バイク感覚で走りたい | モペット/原付一種 | バイク装備と同等の車両制御/登坂や巡航も強い | 免許・ヘルメット義務/30km/h制限/二段階右折に注意 |
歩道・自転車道を多用する通勤 | 特定小型原付 or 電動アシスト | 道路状況に応じたルート選択が可能 | 地域標識とモード切替の遵守が必須 |
宅内・施設敷地内限定(非公道) | 要件外e-モビリティ(敷地専用) | 法適用外で自由度が高い(ただし安全管理は必須) | 公道に出さない/保険適用範囲を事前確認 |
📝 法改正・動向(2025年以降の見通し)
- ヘルメットの位置付け見直し:特定原付の事故動向次第で義務化が議論される可能性。
- 型式適合の明確化:輸入モデル増加に伴い、特定原付の適合表示・審査の明確化が進む見込み。
- エリア指定の拡大/厳格化:自治体の道路管理判断により、自転車道/歩道の利用可否の地域差が今後も発生。
- 安全装備の標準化:ブレーキ性能、灯火類(特に緑ウィンカー)、速度表示灯などの実装標準がより具体化。
- 教育・周知強化:16歳以上免許不要という特性に合わせ、学校・事業者向けの安全教育が拡充される傾向。
※ 実施時期・内容は未確定のため、最新の省庁・自治体・メーカー発表をご確認ください。